- Panoramica
- Profilo aziendale
- Controllo qualità
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | Volume | N. articolo: | Pacchetto |
Piastra a pozzetti profondi | |||
96 bene quadrato | |||
Piastra da 96 pozzetti quadrati, trasparente, fondo a U da 2,2 ml per BIOTEK e Allsheng | 2,2 ml | P-2.2-SQ-96 | 96 pz/ctn |
Piastra DeepWell quadrata da 96 ml, profilo concavo, fondo U. | 2,2 ml | P-2.2-SQG-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 96 mm, 2,2 ml, fondo a V, adatta per guscio rigido, flessibile, smerigliato | 2,2 ml | P-2.2-SQV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 96 mm, 2,2 ml, fondo a V, adatta per guscio trasparente, flessibile, kingfisher | 2,2 ml | P-2.2-SQVT-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo conico, per KingFisher Flex da 0,8 ml | 0,8 ml | P-0.8-SQV-96 | 12 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Piastra Deep Well da 96 mm, 0,5 ml, fondo a V, adatta per il flex del fuso a snodo | 0,5 ml | P-0.5-SQV-96 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo conico, per KingFisher Flex da 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.0-SQV-96 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a U da 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.0-SQ-96 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a U da 1,6 ml | 1,6 ml | P-1.6-SQ-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a V da 1,6 ml | 1,6 ml | P-1.6-SQV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a V 2,3 ml | 2,3 ml | P-2.3-SQV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra DeepWell quadrata da 96, fondo a V diamantato da 2,3 ml | 2,3 ml | P-2.3-SQC-96 | 5p/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
96 pozzetto rotondo | |||
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U, per Beckman 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.0-RDB-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U, pozzetto indipendente da 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.0-RD-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a V 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.0-RDV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U, pozzetto condiviso da 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.1-RD-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a V, pozzetto condiviso da 1,0 ml | 1,0 ml | P-1.1-RDV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U, pozzetto condiviso da 1,3 ml | 1,3 ml | P-1.3-RD-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a V, pozzetto indipendente da 1,3 ml | 1,3 ml | P-1.3-RDV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U 2,0 ml | 2,0 ml | P-2.0-RDA-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a V, 2 ml | 2,0 ml | P-2.0-RDV-96 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Micropiastra da 96 pozzetti rotondi, fondo a V. | 0,36 ml | P-0.36-96 V. | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Micropiastra da 96 pozzetti rotondi, fondo a U. | 0,4 ml | P-0.4-96U | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
96 micropiastra rotonda, fondo piatto | 0,4 ml | P-0.4-96F | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
96 micropiastra rotonda, fondo U. | 0,5 ml | P-0.5-RD-96 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
96 micropiastra rotonda, fondo a V. | 0,45 ml | P-0.45-RDV-96 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
384 bene quadrato | |||
Micropiastra da 384 pozzetti quadrati, fondo a V. | 120μl | P-120-SQ-384 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
Micropiastra da 384 pozzetti quadrati, fondo a V. | 240μL | P-240-SQ-384 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Micropiastra da 384 pozzetti quadrati, fondo piatto | 120μl | P-120-SQF-384 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/cartone |
48 pozzetti quadrati/rotondi | |||
Piastra Deep Well da 48 mm, fondo a U. | 4,6 ml | P-4.6-SQ-48 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
48 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U, disposizione irregolare | 3,5 ml | P-3.5-RD-48 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
48 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U, disposizione regolare | 3,5 ml | P-3.5-RDA-48 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
24 bene quadrato | |||
Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a V, adatta per il flex del fuso a snodo | 10 ml | P-10-SQV-24 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a U. | 10 ml | P-10-SQ-24 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione |
Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a V. | 15 ml | P-15-SQV-24 | 50 piastre/cartone |
Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a V con due livelli | 15 ml | PB-15-SQV-24 | 30 piastre/cartone |
Piastra DeepWell per TANBead(SLA-D14800) | |||
piastra deep well da 84 metri quadrati (12*7), staccabile | P-SQ-84R | 15p/sacchetto, 4 sacchetti/cartone | |
Pettine a 12 pozzetti, materiale in PC | P-MT-12U | 16p/sacchetto, 30 sacchetti/cartone |
No | Caratteristiche del prodotto |
1 | I microplani possono essere conservati a una temperatura inferiore allo zero da -40 a. -80ºC |
2 | Forza centrifuga massima sostenibile 4000 g. |
3 | Autoclavabili a 20 psi, 121ºC per 20 minuti. Massima uniformità di riscaldamento |
4 | Liquido residuo minimo; contenuto di metalli pesanti ridotto |
5 | Utilizzato materiale in PP importato di alta qualità per garantire un'elevata stabilità, senza reazioni chimiche con i reagenti di prova. Compatibile con DMSO e inerte all'acqua |
6 | Certificati esenti da DNasi/RNasi e pirogeni |
7 | Conforme agli standard SBS internazionali |
8 | Tre opzioni per la sigillatura delle piastre: Guarnizioni adesive, tappi in feltro e guarnizioni termiche |
9 | Buona planarità, può essere trasportato per lunghe distanze dopo la sigillatura mediante pellicola termosaldabile |
10 | Prodotti e imballati in un'officina pulita di classe 100,000 |
11 | Ordinamento alfabetico e contrassegno dell'angolo di taglio per una comoda traccia di campioni |
12 | Ogni confezione ha un numero di articolo separato/identificazione del numero di lotto, che facilita il monitoraggio della qualità |
La piastra rettangolare a 96 pozzetti rotondi in polipropilene a-Gen è progettata appositamente per lo screening ad alta resa, la raccolta dei campioni, la conservazione di composti, librerie di composti e applicazioni di chimica combinatoria. L'esclusiva geometria a U rotonda ottimizza il volume riducendo la tendenza allo "scorrimento" dei cristalli comune nelle piastre a pozzetti quadrati. La struttura robusta delle piastre le rende ideali per la manipolazione robotica e le consente di resistere a centrifugazioni fino a 4000 g.
Le piastre Nunc DeepWell da 2,0 ml possono essere utilizzate per le piastre di conservazione per la reazione di composti, campioni o biomolecole.
La piastra rotonda con fondo a U è progettata per ridurre i residui di liquido. La struttura in polipropilene offre una superficie a bassa capacità legante per evitare che i campioni aderiscano alle pareti laterali. È molto adatto per essere utilizzato come piastra di raccolta della piastra filtrante Nunc
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00QNSMDZoFSPck/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00tFjeHwkcMLqb/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00fnZeHUoahLkc/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00GnKeIPosLHkc/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00YOZePbodSLck/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00YNZvISbCMLck/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00RFjvPwkIkLob/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)
![Hot Sale Laboratory Consumables 2.0ml 96 Round Deep Well Plate U-Bottom 2.0ml for Other Lab Supplies](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00zOjBLscRrPko/Hot-Sale-Laboratory-Consumables-2-0ml-96-Round-Deep-Well-Plate-U-Bottom-2-0ml-for-Other-Lab-Supplies.webp)