Informazioni di Base.
Model No.
PCR001-96CW
nome del prodotto
piastra pcr a 96 pozzetti
oem
sì
classificazione
altro
colore
cancella
sterili
no
materiale
plastica pp
pacchetto
15/Pk 150/CS
supporto personalizzato
oem
Specifiche
0,1 ml, bianco, bordo intero
Marchio
biolandia
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
500.000 pz/m
Descrizione del Prodotto

Piastra per PCR Bioland™
I consumabili per PCR Bioland sono realizzati al 100% in polipropilene vergine. La parete sottile è progettata per una conducibilità termica efficace e.
Assicura una reazione PCR efficiente. La tenuta ermetica tra la provetta e il tappo garantisce una minima evaporazione e impedisce il campionamento
perdite. I fori laterali alti garantiscono una tenuta uniforme.posizionamento comodo di ciascun foro. Il tappo PCR è fornito in 2 diverse
Il tipo piatto e a cupola, piatto, è utile quando è richiesta l'etichettatura , mentre il tipo a cupola impedisce alla soluzione di reazione di legarsi a.
La superficie del tappo, fornita singola provetta pcr con tappo attaccato, e strip di provette, composta da 8 corpi e 8 tappi collegati



Piastra per PCR Bioland™
Numero ordine | Descrizione | Pacchetto |
PCR001-96 | 96 pozzetti, 0,1 ml, senza bordo, trasparente | 15/PK;150/cs |
PCR001-96 W. | 96 pozzetti, 0,1 ml, senza bordo, bianco | 15/PK;150/cs |
PCR001-96S | 96 pozzetti, 0,1 ml, mezza gonna, trasparente | 15/PK;150/cs |
PCR001-96SW | 96 pozzetti, 0,1 ml, mezza gonna, bianco | 15/PK;150/cs |
PCR002-96 | 96 pozzetti, 0,2 ml, senza bordo, trasparente | 10/PK;100/cs |
PCR002-96 W. | 96 pozzetti, 0,2 ml, senza bordo, bianco | 10/PK;100/cs |
PCR002-96S | 96 pozzetti, 0,2 ml, mezza gonna, trasparente | 10/PK;100/cs |
PCR002-96SW | 96 pozzetti, 0,2 ml, mezza gonna, bianco | 10/PK;100/cs |
PCR001-96C | 96 pozzetti, 0,1 ml, trasparente, bordo intero | 15/PK;150/cs |
PCR001-96CW | 96 pozzetti, 0,1 ml, bianco, bordo intero | 15/PK;150/cs |
PCR001-96P | 96 pozzetti, 0,1 ml, trasparente, bordo intero , accentuazione | 15/PK;150/cs |
PCR001-96PW | 96 pozzetti, 0,1 ml, bianco, skirtenhancement completo | 15/PK;150/cs |
PCR001-384S | Piastra da 384 pozzetti, 25 ul, con bordo, scrub | 15/PK;150/cs |
PCR001-384SW | Piastra PCR a 384 pozzetti, 25 ul, con bordo, bianca | 15/PK;150/cs |





