Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piastra calda
Descrizione del prodotto:
1.piastra riscaldante Aluminun, temperatura superficiale uniforme
Riscaldamento veloce e uniforme, potenza di riscaldamento regolabile in modo continuo
3.la piastra riscaldante digitale ha le funzioni più numerose come segue:
Il display digitale è in grado di leggere la temperatura in modo più chiaro.
Modello | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C | |||
| Orario di lavoro | Continuo | ||||||
Temp. Max.(ºC) | 350ºC | |||||||
Struttura
| Shell esterno | Saldatura di piastre di ferro, spruzzatura di superfici | ||||||
Piastra calda | Trazione in alluminio | |||||||
Modalità di guida | No | |||||||
Potenza di riscaldamento(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | |||
Centralina
| Funzionamento continuo | Sì | ||||||
Metodo di impostazione | Scala/digitale | |||||||
Timer | No/digitale | |||||||
Funzione di funzionamento | No | |||||||
Sensore di temperatura | Modello K. | |||||||
Dimensioni esterne (L*L*a) (cm) | 30*30*18 | 35*45*18 | 40*40*18 | 35*60*18 | 40*60*18 | |||
Dimensioni confezione (L*L*a)(cm) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 | |||
Dimensioni (mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 | |||
Carico piastra | 20 KG | 30 KG | 30 KG | 38 KG | 40 KG | |||
Alimentazione (50 Hz) | 220 V. | |||||||
NW/GW (modello kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |











