- Panoramica
- Foglio di data
- Serie complete
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
P-2.0-RDA-96
Forma inferiore
Forma a U
Colore
Chiaro
materiali
resine polipropileniche vergini per uso medico
numeri di pozzo
96 pozzetti
design del fondo
rotondo o quadrato
trattamento
sterili
stabilità
elevata stabilità chimica
disponibilità
multicanale
standard
sbs/ansi
pryogenic
non-pryogenic
utilizzo
manipolazione dei liquidi
funzione
uso del saggio
materiale
plastica
sterilizzazione con ossido di etilene
sterilizzazione con ossido di etilene
gruppo
adulto
tipo
piastra a pozzetti profondi
periodo di garanzia della qualità
3 anni
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica più cartone
Specifiche
piastra a 96 pozzetti quadrati con fondo a v.
Marchio
a-gen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
392690
Capacità di Produzione
500 cartoni/settimana
Descrizione del Prodotto
Micropiastre da 96 pozzetti rotondi con fondo a U DA 2,0 ML
Caratteristiche del prodotto: |
Le piastre Deepwell Agen 96 e 384 sono piastre ad alte prestazioni per tutte le applicazioni manuali e automatizzate, dalla conservazione dei campioni a -86 °C alla denaturazione del DNA a 100 °C. |
2.realizzate in polipropilene puro (PP), queste piastre offrono caratteristiche innovative: Affidabilità, efficienza e stabilità. |
3.le piastre sono disponibili con bordo bianco, giallo, verde o blu. Per una facile identificazione dei pozzetti, sul bordo è incisa un'etichetta alfanumerica ad alto contrasto. |
Design a 4 pozzetti: Geometria ottimizzata dei pozzetti per il massimo recupero dei campioni e eccellenti proprietà di miscelazione |
Matrice: Identificazione dei campioni fino al 30% più rapida e meno errori di pipettaggio grazie all'etichettatura alfanumerica ad alto contrasto |
6.Volume residuo ridotto al minimo e elevata uniformità da un pozzetto all'altro |
7.bordi rialzati e superficie liscia per una chiusura affidabile, anche con termosaldatura |
8.per la sigillatura possono essere utilizzati tre materiali: Guarnizione autoadesiva, tappetino sigillante in silicone e pellicola termosaldante (se è necessaria solo la prevenzione della polvere, è possibile selezionare il coperchio) |
9.impianto di produzione dotato di camera bianca classe 100,000, imballaggio dei prodotti in condizioni sterili, esente da DNasi e RNasi, nessuna contaminazione da fonte di calore. |
10.in polipropilene puro (PP), conforme alla classe USP VI |
11.viene utilizzato per identificare i puntali per pipette, HTS, il campionamento e la conservazione della scheda madre, il campionamento meccanico e il sistema di trasferimento automatico dei liquidi |
12.è ampiamente utilizzato, come screening ad alta resa (HTS), coltura di tessuti cellulari, diluizione continua, trasferimento di reagenti ed estrazione di acidi nucleici |
13.fornire l'eccellenza per gli esperti scientifici garantisce risultati non influenzati e riproducibili. |
N. di parte a-Gen | specifiche | imballaggio | Volume | Descrizione |
Piastra a pozzetti profondi | ||||
96 bene quadrato | ||||
P-2.2-SQ-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,2 ml | Piastra da 96 pozzetti quadrati, trasparente, fondo a U. |
P-2.2-SQG-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,2 ml | Piastra DeepWell quadrata da 96 ml, profilo concavo, fondo U. |
P-2.2-SQV-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,2 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, 2,2 ml, fondo a V, adatta per guscio rigido, flessibile, smerigliato |
P-2.2-SQVT-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,2 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, 2,2 ml, fondo a V, adatta per guscio trasparente, flessibile, kingfisher |
P-0.5-SQV-96 | 100 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 0,5 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, 2,2 ml, fondo a V, adatta per il flex del fuso a snodo |
P-1.0-SQ-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,0 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a U. |
P-1.6-SQ-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,6 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a U. |
P-1.6-SQV-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,6 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a V. |
P-2.3-SQV-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,3 ml | Piastra Deep Well da 96 mm, fondo a V. |
96 pozzetto rotondo | ||||
P-1.0-RD-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,0 ml | 96 piastra a pozzetti profondi rotondi, fondo a U, pozzetto indipendente |
P-1.0-RDV-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,0 ml | 96 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a V. |
P-1.0-RDA-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 1,0 ml | 96 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U, pozzetto condiviso |
P-2.0-RDA-96 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 2,0 ml | 96 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U. |
P-0.36-96 V. | 100 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 0,36 ml | Micropiastra da 96 pozzetti rotondi, fondo a V. |
P-0.4-96U | 100 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 0,4 ml | Micropiastra da 96 pozzetti rotondi, fondo a U. |
384 bene quadrato | ||||
P-120-SQ-384 | 100 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 120 ul | Micropiastra da 384 pozzetti quadrati, fondo a V. |
P-240-SQ-384 | 100 | 10 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 240 ul | Micropiastra da 384 pozzetti quadrati, fondo a V. |
48 pozzetti quadrati/rotondi | ||||
P-4.6-SQ-48 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 4,6 ml | Piastra Deep Well da 48 mm, fondo a U. |
P-3.5-RD-48 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 3,5 ml | 48 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U, disposizione irregolare |
P-3.5-RDA-48 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 3,5 ml | 48 piastra a pozzetti profondi rotonda, fondo a U, disposizione regolare |
24 bene quadrato | ||||
P-10-SQV-24 | 50 | 5 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 10 ml | Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a V, adatta per il flex del fuso a snodo |
P-15-SQV-24 | 30 | 3 piastre/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | 15 ml | Piastra Deep Well da 24 mm, fondo a V. |
Pettine per punte | ||||
P-MT-96 V. | 50 | 50 pz/confezione | 96 pettini con punta magnetica , adatti per il flex del fuso a snodo | |
P-TB-24 | 50 | 50 pz/confezione | 24 pettini con punta magnetica , adatti per il flex del fuso a snodo | |
P-TB-24L | 50 | 50 pz/confezione | 24 pettini lunghi con punta magnetica , adatti per AGEN P-15-SQV-24 | |
P-MT-8U | 200 | 2 pz/sacchetto, 100 sacchetti/confezione | 8 pettini a punta , adatti per Tienlong NP-968 | |
Tappo | ||||
P-C. | 250 | 25 pz/sacchetto, 10 sacchetti/confezione | TAPPO per piastra, in PS , trasparente |
![2.0ml U-Bottom 96 Round Deep Well Microplates](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00iVblpfNBCroq/2-0ml-U-Bottom-96-Round-Deep-Well-Microplates.webp)
![2.0ml U-Bottom 96 Round Deep Well Microplates](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00lVqhzLFPbrbk/2-0ml-U-Bottom-96-Round-Deep-Well-Microplates.webp)
![2.0ml U-Bottom 96 Round Deep Well Microplates](http://img9.grofrom.com/www.jdmedicalshop.it/226f3j00libhgcnahroq/2-0ml-U-Bottom-96-Round-Deep-Well-Microplates.webp)